- Aktuelles
- Veranstaltungen
- Morbus Bechterew
- Beratung
- Die DVMB
- Morbus-Bechterew-Stiftung
- Morbus-Bechterew-Journal
- MBJ-Inhaltsverzeichnis Chronologisch
- MBJ Systematisches Inhaltsverzeichnis
- MB-Journal Nr. 127 (2011)
- MB-Journal Nr. 126 (2011)
- MB-Journal Nr. 125 (2011)
- MB-Journal Nr. 124 (2011)
- MB-Journal Nr. 123 (2010)
- MB-Journal Nr. 122 (2010)
- MB-Journal Nr. 121 (2010)
- MB-Journal Nr. 120 (2010)
- MB-Journal Nr. 119 (2009)
- MB-Journal Nr. 118 (2009)
- MB-Journal Nr. 117 (2009)
- MB-Journal Nr. 116 (2009)
- MB-Journal Nr. 115 (2008)
- MB-Journal Nr. 114 (2008)
- MB-Journal Nr. 113 (2008)
- MB-Journal Nr. 112 (2008)
- MB-Journal Nr. 111 (2007)
- MB-Journal Nr. 110 (2007)
- MB-Journal Nr. 109 (2007)
- MB-Journal Nr. 108 (2007)
- MB-Journal Nr. 107 (2006)
- MB-Journal Nr. 106 (2006)
- MB-Journal Nr. 105 (2006)
- MB-Journal Nr. 104 (2006)
- MB-Journal Nr. 103 (2005)
- MB-Journal Nr. 102 (2005)
- MB-Journal Nr. 101 (2005)
- MB-Journal Nr. 100 (2005)
- Bechterew-Brief in English
- Ausgewählte Aufsätze
- Service und Literatur
- DVMB Videos
- Presse
- Archiv
- Links
- Sitemap
- Mitgliedschaft
| Ludwig Hammel | Editorial | 3 |
| Ernst Feldtkeller, Jürgen Braun |
Mögliche Krankheitsauslöser der Spondylitis ankylosans – ein weiteres Ergebnis der ASIF-Patientenbefragung im Jahre 2000 | 5 |
| DVMB | Ausschreibung für den DVMB-Forschungspreis 2008 | 7 |
| Jane Zochling, Jan Brandt, Jürgen Braun |
Was gehört zu den „Spondyloarthritiden“ und wie erkennt und behandelt man insbesondere eine „undifferenzierte Spondyloarthritis“? | 9 |
| Ernst Feldtkeller | Notizen vom ASAS-Workshop 2007: Internationales Arbeitstreffen der Morbus-Bechterew-Forscher | 14 |
| Martin Rudwaleit | Die Morbus-Bechterew-Wirbelsäule im Magnetresonanzbild | 16 |
| (Kasten) | ASspiMRI-a und ASspiMRI-c, zwei Summenmaße zur Charakterisierung des im Magnetresonanzbild sichtbaren Wirbelsäulenbefalls | 16 |
| (Kasten) | STIR und TIRM, Impuls-Sequenzen zur Sichtbarmachung entzündlicher Vorgänge im Magnetresonanzbild | 17 |
| Martin Rudwaleit | Neue Ergebnisse zum Verlauf und zur Therapie der reaktiven Arthritis | 20 |
| Olaf Adam | Morbus Bechterew und Vitamine | 21 |
| Silvio Ebert | Morbus-Bechterew-Übungen auf dem Pezziball | 23 |
| Erfahrungsberichte | ||
| Nick van Dijk | Ausweg aus der Krankheit schon mit 12 Jahren |
26 |
| Dieter Hensel | Malen lässt mich meinen Morbus Bechterew vergessen | 27 |
| Morbus-Bechterew-Literatur | ||
| DVMB-Geschäftsstelle | Die Schriftenreihe der DVMB und weitere Literaturangebote | 29 |
| Rechtliche Hinweise | ||
| Meike Schoeler | Neue Urteile | 34 |
| Aus dem Bundesverband | ||
| DVMB | Beitrittserklärung und Abbuchungsermächtigung | 32 |
| Ludwig Hammel | Reform der Beipackzettel unter Mitwirkung der DVMB |
35 |
| Franz Gadenz | DVMB-Jahresbericht 2006 | 36 |
| Michael Pusmentirer | Anekdoten zum Thema Demokratie – Eindrücke von der Beiratssitzung 2007 | 44 |
| Geschäftsstelle | Einladung zum Wochenendseminar „Morbus Bechterew – Basiswissen“ | 46 |
| Leser schreiben uns . . . | ||
| Klaus-Peter Stock | Heisteria Pallida | 47 |
| Hans-Ulrich Dörwald-Eickelberg | Aspirin bei Morbus Bechterew (mit Antwort von Prof. Joachim Sieper) | 47 |
| Heiner Brandt | Auswirkung von Medikamenten im Straßenverkehr (mit Antwort von Prof. Ernst-Martin Lemmel) | 47 |
| Steffen Gießübel | Morbus Bechterew und Antibiotika | 48 |
| Dieter Jeniche | Joghurt bei Morbus Bechterew (mit Antwort von Prof. Olaf Adam) | 49 |
| Unsere Landesverbände | 50 | |
| Unsere Therapiegruppen | 51 | |
| DVMB-Veranstaltungskalender | 54 |


