- Aktuelles
- Veranstaltungen
- Morbus Bechterew
- Beratung
- Die DVMB
- Morbus-Bechterew-Stiftung
- Morbus-Bechterew-Journal
- MBJ-Inhaltsverzeichnis Chronologisch
- MBJ Systematisches Inhaltsverzeichnis
- Morbus Bechterew und seine Diagnose
- Begleitsymptome
- Verwandte Krankheiten
- Medikamentöse Therapie
- Nichtmedikamentöse Therapie
- Haltung, Sport, Lebensweise
- Sexualität, Erblichkeit und Mutterschaft
- Seelische Einflüsse (auf die Krankheit)
- Selbsthilfe und Behindertendasein
- Heilbäder, Rheumazentren
- Kongress-Berichte
- Erfahrungsberichte
- Antworten auf Patientenfragen
- Leserbriefe
- Rechtliche Hinweise
- Literatur und Buchbesprechungen
- Karikaturen, Aquarelle, Gedichte
- Persönliches, Historie, DVMB-Forschungspreisträger
- Internationale Zusammenarbeit
- Aus dem Bundesverband
- Aus den DVMB-Landesverbänden
- Aus den örtlichen Gruppen
- Junge Bechterewler
- Zusammenarbeit
- MB-Journal Nr. 127 (2011)
- MB-Journal Nr. 126 (2011)
- MB-Journal Nr. 125 (2011)
- MB-Journal Nr. 124 (2011)
- MB-Journal Nr. 123 (2010)
- MB-Journal Nr. 122 (2010)
- MB-Journal Nr. 121 (2010)
- MB-Journal Nr. 120 (2010)
- MB-Journal Nr. 119 (2009)
- MB-Journal Nr. 118 (2009)
- MB-Journal Nr. 117 (2009)
- MB-Journal Nr. 116 (2009)
- MB-Journal Nr. 115 (2008)
- MB-Journal Nr. 114 (2008)
- MB-Journal Nr. 113 (2008)
- MB-Journal Nr. 112 (2008)
- MB-Journal Nr. 111 (2007)
- MB-Journal Nr. 110 (2007)
- MB-Journal Nr. 109 (2007)
- MB-Journal Nr. 108 (2007)
- MB-Journal Nr. 107 (2006)
- MB-Journal Nr. 106 (2006)
- MB-Journal Nr. 105 (2006)
- MB-Journal Nr. 104 (2006)
- MB-Journal Nr. 103 (2005)
- MB-Journal Nr. 102 (2005)
- MB-Journal Nr. 101 (2005)
- MB-Journal Nr. 100 (2005)
- Bechterew-Brief in English
- Ausgewählte Aufsätze
- Service und Literatur
- DVMB Videos
- Presse
- Archiv
- Links
- Sitemap
- Mitgliedschaft
17. Karikaturen, Aquarelle, Gedichte
Systematisches Inhaltsverzeichnis
(2) = auch im Heft 2 der DVMB-Schriftenreihe "Morbus Bechterew – Die Krankheit und ihre Diagnose"
(7) = auch im Heft 7 der DVMB-Schriftenreihe "Morbus Bechterew – Physikalische Therapie"
(9) = auch im Heft 9 der DVMB-Schriftenreihe "Alters- und geschlechtsspezifische Probleme ..."
(10) = auch im Heft 10 der DVMB-Schriftenreihe „Autofahren mit Morbus Bechterew“
(11) = auch im Heft 11 der DVMB-Schriftenreihe „Medikamente bei Morbus Bechterew“
| Autor | Inhalt | Heft-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|
| A. Paul Weber * | "Rückgrat raus" (Quelle; Museum Ratzeburg) | 3 | 35 |
| Coric | Saldo mortale | 3 7 |
36 43 |
| ? | Nur Einigkeit macht uns stark (Esel beim gemeins. Fressen) | 4 8 |
18–23 11 |
| Ich möchte noch einen anderen Arzt konsultieren, bevor ich die Diagnose Übergewicht akzeptiere (aus Diabetes-J. 18/78) | 4 8 |
29 35 |
|
| Walter Hanel | Jahr der Behinderten (aus ötv-Magazin 2/81) | 5 | 30 |
| Sie sind wohl Privatpatient? Bei mir zahlt alles die Kasse (aus Medical Tribune) | 7 11 |
19 43 |
|
| Also gut, wenn Sie die Spritze kategorisch ablehnen, falten ... | 7 | 24 | |
| (Karikatur) | Alpiner Skilauf und Liftschlangestehen kein geeigneter Sport | 7 | 36 |
| * | Wir Bechterewler scheuen oft die Müh ... | 8 | 8 |
| § im Krankenbett (aus Die PKV 4/81) | 8 32 |
15 18 |
|
| Wilhelm Busch | (Sehr wichtig) | 8 10 |
17 40 |
| Operationssaal (aus Mitteilungsblatt der SVMB) | 8 | 37 | |
| Also gut, kommen Sie herein (aus BKK-Kurier) | 9 | 22 | |
| Wir haben die Transportkosten um 50% senken können | 10 | 37 | |
| (Kostenbeteiligung : Parkuhr am Krankenbett) | 10 | 41 | |
| Du bist sicher, daß er keine Nebenwirkungen hat, Eva? | 11 | 8 | |
| Tomaschiff | Eine tertiäre Wunderheilung ..(aus Medical Tribune) | 11 | 24 |
| Elan * | "allsidig träning" (aus BERI-Medlemsblad, Schweden) | 12 | 1 |
| Öfter mal Ja sagen zur aktiven Bewegung | 12 | 10–11 | |
| E. Hürlimann | Sportarten, die wir nicht unbedingt empfehlen können | 12 | 12–13 |
| Langer | Bechterewler brauchen Bewegung (aus Medical Tribune) | 13 | 13 |
| * | Hier steht was von Becherew HALB-27 | 13 | 17 |
| Ragi | Sagen Sie's mir ruhig ganz offen: Ich muß wieder zur Schule | 13 | 35 |
| Gemüsediät (aus Medical Tribune) | 15 | 4 | |
| Wolter | Schmerzmittel ... (aus Der Spiegel 40/1983) | 15 | 24 |
| Mit dem Medizinstusium muß man sich Zeit lassen ... | 16 | 41 | |
| Zuviel? Hören Sie es doch selbst - der Patient schreit ... | 16 | 43 | |
| "Das ist eine sehr starke Medizin ... (aus Medical Tribune) | 17 | 24 | |
| Langer | 20 Stück – 3 x täglich ? | 17 | 26 |
| Mit diesem Lexikon können Sie Ihren Arzt mit Krankheiten ... | 17 | 34 | |
| Bechterewler brauchen Bewegung (aus Medical Tribune) | 17 | 42 | |
| * | Erst muß ich mal was für meine Wirbelsäule tun (aus BERI-Medlemsblad, Schweden) | 18 (1) |
37 31 |
| (doof und gehört nicht zu Dr. Schuster) | 19 | 11 | |
| Sie brauchen unbedingt Ruhe. Ich werde ... (Medical Tribune) | 21 | 30 | |
| ich weiß genau, daß was gegen Kreuzschmerzen dabei ist | 21 | 35 | |
| C. Spinelli * | Das ist Pech ... terew (SVMB-Schriftenreihe Heft 4) | 21 30 |
41 5 |
| Gibts etwas neues? | 21 | 54 | |
| Vergnügungsreise: Können wir bitte getrennte Schiffe haben? | 22 | 54 | |
| Was ist das eigentlich für eine Rechnung ... (Medical Tribune) | 24 | 17 | |
| Der Arzt hatte recht: ich war in drei Tagen wieder aus dem Krankenhaus (aus Medical Tribune) | 24 34 |
45 66 |
|
| C. Spinelli * | Nicht jeder Beruf ist für den Bechterewler geeignet (SVMB-Schriftenreihe Heft 4) | 25 (1) |
19 45 |
| C. Spinelli * | Bechterewler können ein schönes und ausgefülltes Leben genießen! (SVMB-Schriftenreihe Heft 4) | 25 (1) |
21 76 |
| * | Auf dem Weg der Besserung (aus NASS Newsletter) | 25 | 27 |
| Langer | (Knieheizer, aus Medical Tribune) | 25 | 33 |
| Langer | Eisenmangel | 26 | 54 |
| (Blutdruckmessung) | 26 | 56 | |
| * | Sollst du die Augentropfen vor oder nach dem Essen ... | 27 | 29 |
| Bulle | Mit diesem Wundermittel ... arm, aber auf den Beinen | 29 | 17 |
| Die Sparsamkeit nimmt groteske Formen (Medical Tribune) | 29 | 25 | |
| Ihr Kurschatten bleibt draußen | 30 | 32 | |
| Punch * | sehen so gedrückt aus: Vielleicht steht Ihr Fernseher zu tief | 30 | 35 |
| Cork | (Elektro-Massage, aus Medical Tribune) | 32 | 28 |
| * | (Finger-Boden-Abstand) | 32 | 46 |
| ... optimale Schul- und Berufsausbildung: Hauptsache ... | 33 | 40 | |
| Pillen gegen Medikamentensüchtigkeit | 33 | 55 | |
| (Gedicht) | Nur kein Ehrenamt . . . | 33 | 59 |
| ... nur die kritischen Leserbriefe machen ihn unheimlich wild | 33 | 62 | |
| * | Hast wohl wieder Rückenschmerzen, wie? | 34 | 63 |
| Hägar der Wikinger: Von Anwälten bekommt man nie eine direkte Antwort | 35 | 17 | |
| Mester | Restaurant Hippokrates (aus Handelsblatt) | 35 | 26 |
| * | (Billard-Spieler) | 37 | 34 |
| (doof und gehört nicht zum Aufsatz von Dr. Donner) | 40 | 51 | |
| * | Hieroglyphen | 40 | 53 |
| Bernd Webler * | Immunsystem-Comics | 40 | 61 |
| OH | Na, haben Sie die Steuerung für Ihr neues Komfortbett ... | 43 | 59 |
| Es handelt sich um ein Virus | 45 | 21 | |
| Wann soll ich denn die Diät nehmen: vor oder nach den ... | 46 | 24 | |
| Lebensversicherung nur für besonders Privilegierte | 47 | 50 | |
| Hat das Medikament auch Nebenwirkungen? | 48 | 14 | |
| Sprung durch § / zwei Waagen | 50 | 47,48 | |
| * | Litt irgend jemand in Ihrer Familie an Rückenschmerzen? | 51 | 56 |
| Anton Pieck * | Bechterewler (aus Dissertation Dr. Dekker) | 52 (1) |
6 44 |
| Dr. Femia Kievits * | Bechterew-Maus (aus Vortrag Dr. P. Ivanyi) | 52 | 7 |
| Radium-Wasserzwieback aus St. Joachimstal | 52 | 31 | |
| Finden Sie die neuen Sparmaßnahmen nicht auch übertrieb.? | 53 | 32 | |
| * | Ein krummer Rücken hat nicht nur Nachteile | 53 | 64 |
| Ich dachte, so haben Sie es leichter | 54 | 50 | |
| ... ich bin ein entschiedener Verfechter der alternativen ... | 54 | 52 | |
| C. Spinelli * | Ermüdigbarkeit und Arbeitsunlust (SVMB-Schriftenreihe Heft 4) | 56 | 12 |
| C. Spinelli * | Lieber stehen als sitzen (SVMB-Schriftenreihe Heft 4) | 56 | 25 |
| Der Arzt hat mir viel Bewegung verordnet | 57 | 78 | |
| Christian BOB Born * | Fortschritte in der Forschung: Alles klar? | 58 | 54 |
| Christian BOB Born | Was ist denn ne Doppelblindstudie? | 59 | 74 |
| Christian BOB Born * | Der heiße Tip: Sitzbäder in der Kaltschale | 60 | 24 |
| Christian BOB Born * | Mein Arzt sagt, ich soll Fisch essen, ogottogott! | 61 (1) |
7 69 |
| Christian BOB Born | DVMB-Druckfehlerteufel | 62 | 30 |
| Christian BOB Born * | Du mußt dich entscheiden: ich oder deine DVMB-Literatur! | 63 | 15 |
| * | Bechterewler brauchen Bewegung (im Aufsatz M. Fuhrmann) | 64 | 13 |
| Christian BOB Born * | Was darf's denn sein? (Medikamenten-Schaffner) | 64 (1) |
18 56 |
| Wilhelm Busch | Lehrer Lempel an der Orgel (aus Max und Moritz) | 65 | 13 |
| Christian BOB Born * | He, Spechterew, mach mal Pause! Ich muß was Wichtiges ...! | 65 | 61 |
| Christian BOB Born * | "Bechterew-Yoga dient nicht der Körperauflösung . . ." | 66 | 30 |
| Christian BOB Born | Wettangeln, der neue Gesundheitssport der Krankenkassen | 67 | 29 |
| Christian BOB Born * | Lieg' doch endlich ruhig und rotier nicht dauernd wie 'ne | 69 | 24 |
| Christian BOB Born * | Kann ich als Bechterewler Blut spenden? | 69 | 30 |
| Christian BOB Born * | Im Grunde gen. habe ich es nie gelernt, mich zu wehren ... | 70 | 33 |
| Sigrid Thomas | Eigentlich herrscht im Heilstollen Schweigepflicht | 70 | 78 |
| Christian BOB Born * | "Sieht verdammt nach Morbus Bechterew aus" | 71 | 63 |
| Christian BOB Born | "...Nackenmassage zum Dessert gibt's nicht! Kapiert?" | 72 | 7 |
| Christian BOB Born * | "...habe ich seit 2 Jahren täglich meine Bewegungsübungen..." | 73 | 24 |
| G. Mester | "McDonaldisierung der ärztlichen Praxis" | 74 | 11 |
| Christian BOB Born | Parteien-Jonglage | 74 | 24 |
| (nach BB 46 S. 24) | „... Und welche Nebenwirkungen haben diese Allheilmittel?“ | 74 | 32 |
| Christian BOB Born | Alexander der Große mit blindem Pferd | 75 | 28 |
| Christian BOB Born | Medizinischer Dienst | 76 | 65 |
| J. Goetze | Gedicht: Gedanken eines Volleyballspielers | 76 | 83 |
| (ÖVMB) | Ehrlich gesagt: Bei Ihrer Krankheit stehe ich vor einem Rätsel | 77 | 11 |
| Christian BOB Born | Ich wollt nur mal gucken, ob Sie neue Forschungsergebnisse | 77 | 18 |
| Christian BOB Born * | Beschwörung des neuen alten DVMB-Logos | 77 | 51 |
| Christian BOB Born | "In der Zeitung stand, Abgas sei gut für den Magen" | 78 | 18 |
| K.-H. Ingendahl | Reginald in Würzburg – eine Volley-Ballade | 78 | 80–81 |
| Christian BOB Born * | Zwei Morbus-Bechterew-Volleyballer | 78 | 80–81 |
| Christian BOB Born | Kältetherapie: Was hast du in meinem Tiefkühlgemüse verloren? | 78 | 89 |
| Christian BOB Born * | Vor den Problemen weglaufen, gilt nicht als Bewegungsübung | 79 | 17 |
| Christian BOB Born | "Die Ärzte konnten mir nicht helfen. Also dacht ich, gehste mal zu nem anerkannten Scharlatan..." | 79 | 18 |
| Christian BOB Born * | "20 Jahre DVMB" | 80 | 52 |
| Christian BOB Born | "... und Stress?" | 81 | 64 |
| Christian BOB Born * | „Gegen Rheumatismus“ | 82 | 45 |
| H. Boisen * | Der Wirbelsäulenbaum | 84 | 35 |
| Christian BOB Born | „So heiter? Ich dacht‘, Sie sind chronisch krank?!?“ | 84 | 56 |
| Christian BOB Born | Elektrotherapie | 85 | 33 |
| Heide Osterthun | Die Fastenkur (Gedicht über ein Fastenseminar in Bad Soden) | 85 | 66–67 |
| Christian BOB Born * | „Ich werd mich nach einem andern Arzt umsehen“ ... | 86 | 86 |
| T. Plaßmann | „Besteht noch Hoffnung?“ – „Wir rechnens mal durch“ | 87 | 26 |
| J. Tomaschoff | „Ätsch, mein Vater nimmt teurere Tabletten als deiner!“ | 87 (11) |
26 99 |
| E. Feldtkeller | Kloster Reutberg 2001 | 87 | 41 |
| Christian BOB Born | „Ich muss gestehen, ich habe Ihnen seit Jahren Placebo ...“ | 87 (11) |
69 58 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Wozu denn Folgeverordnungen?“ | 88 (11) |
29 50 |
| K. Holste * | Gedanken eines Morbus-Bechterew-Patienten (Gedicht) | 88 | 30 |
| Christian BOB Born | „Ich schwör’s Ihnen, Herr Professor, ich hab nur so’n Momentchen an Homöopathie gedacht“ | 89 | 34 |
| Füller | Chronisch Kranke ... | 90 | 78 |
| Christian BOB Born * | Karikatur „... Ich entspann grad‘ meine Halswirbelsäule“ | 91 | 22 |
| Christian BOB Born | Karikatur: „Meine Lebensqualität sinkt, weil ihr Ärzte ...“ | 91 | 65 |
| E. Feldtkeller | Aquarell: Blick von der Mitterfeldalm zur Riedelwand (Hochkö) | 91 | 62 |
| Christian BOB Born * | „Die Entzündung kommt von meiner Krankheit … | 92 (11) |
40 8 |
| K.-H. Ingendahl * | „Fußball(er)-Bauch“ (Gedicht) | 92 | 40 |
| Christian BOB Born | Soso, in deinem Auto mit Knautschzone kann dir also ... | (10) | 11 |
| Christian BOB Born | Guten Tag. Airbagkontrolle. Fahren Sie doch bitte mal gegen diese Mauer da vorne | (10) 94 |
23 29 |
| Christian BOB Born * | Siehst du auch genug? Nach hinten alles | (10) | 38 |
| Christian BOB Born | Du wolltest doch unbedingt einen höhenverstellbaren Fahrsitz | (10) | 55 |
| E. Feldtkeller | Aquarell: Kloster Ettal 2003 | 95 | 54 |
| Christian BOB Born | „Wenn ich besser Luft kriegen würde, …“ | 96 | 17 |
| Christian BOB Born | Was darfs denn sein? | (11) | 23 |
| Christian BOB Born | Lebensqualität geht vor Kosten ... in die Knie | 97 | Mitte |
| Christian BOB Born | Wie steht’s mit der Morgensteifigkeit? | 97 | 54 |
| E. Feldtkeller | Aquarell: Weidmoos bei Oberammergau | 99 | 58 |
| Christian BOB Born | Karikatur: Medizinliteratur als Risikofaktor | 101 | 27 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Wozu nehmen Sie sieben Medikamente?“ | 102 | 9 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Muss denn Sport bei euch immer gleich in Beweg...“ | 102 | 26 |
| Michael Milz * | Gedicht „Es geht dem Becht’ meist dann nur schlecht, ...“ | 103 | 7 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Angenommen, Sie würden aufhören zu ...“ | 103 | 9 |
| Christian BOB Born * | Karikatur „Dann probieren Sie doch mal COX-Orange“ | 103 | 17 |
| E. Feldtkeller | Aquarell: Blick von Gnaig bei Ruhpolding zum Dürnbachhorn | 103 | 54 |
| Christian BOB Born | Karikatur zum Nordic Walking: „Mit 2 Stöcken isses ja leicht!“ | 104 | 23 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Was verstehn Sie dennn von Medizin?“ | 105 | 5 |
| Josef Przyklenk * | Besuch nach Mitternacht (mit Karikatur von C. Spinelli) | 105 | 32 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Unser neues Medikament hat ganz schön viele Nebenwirkungen. Gegen sie lassen sich sicher weitere ...“ | 106 | 30 |
| Unser Leben – ein Rosengarten mit Engpässen | 106 | 31 | |
| Christian BOB Born | Karikatur „Ich bräucht ein wirksames Medikament gegen meine Probleme bei der Einnahme von Medikamenten“ | 107 | 9 |
| E. Feldtkeller | Aquarell Ellbach an der Loipe vom Kloster Reutberg nach Tölz | 107 | 54 |
| Raoul Dufy | Gemälde „La Cortisone“ | 108 | 6 |
| Christian BOB Born | ... ich vertrag nämlich keine wirksamen Medikamente. | 108 | 10 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Es geht doch nichts über ein frisches selbstgemach | 109 | 21–22 |
| Gerriet Steylaers | Hoffnung (Gedicht) | 110 | 34 |
| Christian BOB Born | Karikatur Im Beipackzettel steht „Gedächtnisstörungen“ | 111 | 15 |
| Christian BOB Born * | Karikatur (Schmerzen in der zweiten Nachthälfte) | 111 | 49 |
| Ernst Feldtkeller | Aquarell „Blick zum Serleskamm in den Stubaier Alpen“ | 111 | 54 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Der Übernächste, bitte“ | 112 | 18 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Achtung stillgelegen, Chefarzt-Visite“ | 113 | 12 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Das Lachen, das positive fühlen ...“ | 113 | 26 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Oft ist es besser, zweimal nachzudenken …“ | 114 | 11 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Was heißt hier neue Leitlinien … nich evidenz-basiert“ | 114 | 21 |
| Carlo Spinelli * | Karikatur „Nicht jeder Beruf ist für den Bechterewler gleich gut | 115 | 12 |
| Christian BOB Born * | Karikatur „Bewegung ist Leben ...“ | 116 | 6 |
| Christian BOB Born | Karikatur „... Reha-Aufenthalt ...“ | 116 | 11 |
| Christian BOB Born * | Karikatur „Syndesmophyt?“ | 117 | 9 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Nie wieder Sauna!“ | 118 | 14 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Immer wenn Schwester Sieglinde ...“ | 118 | 19 |
| Christian BOB Born * | Karikatur „Wenn ich besser Luft .. , wär ich auch nicht so müde | 120 | 5 |
| Christian BOB Born | Karikatur „Behinderter ... klingt wie Ordnungswidrigkeit“ | 121 | 26 |
| Christian BOB Born * | Karikatur „Sind die Schmerzen medial oder eher lateral?“ | 122 (2) |
19 59 |
| Dieter Hensel | Aquarell: Die winterliche Obertorstraße in Isny | 123 | 49 |
| * = Morbus Bechterew- oder WS-spezifische Karikatur | |||
| zurück |

